| Size | Chest | Waist | Hips |
| 6 | 76-81 | 68-73 | 84-89 |
| 8 | 82-87 | 75-79 | 90-95 |
| 10 | 88-93 | 80-85 | 97-101 |
| 12 | 84-99 | 86-91 | 102-107 |
| 14 | 100-105 | 92-97 | 108-113 |
| 16 | 106-111 | 98-103 | 114-119 |
| 18 | 112-117 | 104-109 | 120-125 |
| 20 | 118-123 | 110-115 | 126-131 |
| 22 | 124-129 | 116-121 | 132-137 |
All measurements are in centimeters
